MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | |
06.00 - 07.00 | WOD WOD WOD CF MOM WOD WOD WOD WOD WOD | CF Basic CF Basic CF Basic VL | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD WOD WOD WOD | Young Guns INTRO 1 KB KB | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD CF MOM WOD WOD WOD WOD MASTER | CF Basic CF Basic CF Basic CF Basic VL | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD Gratis Prøvetime WOD | CF Basic CF Basic INTRO 3 INTRO 2 | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD CF MOM WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||||||||||||||||
08.00 - 09.00 | |||||||||||||||||||||
09.00 - 10.00 | |||||||||||||||||||||
10.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||
11.00 - 12.00 | |||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | |||||||||||||||||||||
13.00 - 14.00 | |||||||||||||||||||||
14.00 - 15.00 | |||||||||||||||||||||
15.00 - 16.00 | |||||||||||||||||||||
16.00 - 17.00 | |||||||||||||||||||||
17.00 - 18.00 | |||||||||||||||||||||
18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||||||
19.00 - 20.00 | |||||||||||||||||||||
20.00 - 21.00 | |||||||||||||||||||||
21.00 - 22.00 | |||||||||||||||||||||
Før musen over et hold for at se detaljer
|
MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | SØNDAG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | Sal A | Sal B | Sal C | |
06.00 - 07.00 | WOD WOD WOD WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | WOD WOD WOD WOD | Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym Open gym | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||||||||||||||||
08.00 - 09.00 | |||||||||||||||||||||
09.00 - 10.00 | |||||||||||||||||||||
10.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||
11.00 - 12.00 | |||||||||||||||||||||
12.00 - 13.00 | |||||||||||||||||||||
13.00 - 14.00 | |||||||||||||||||||||
14.00 - 15.00 | |||||||||||||||||||||
15.00 - 16.00 | |||||||||||||||||||||
16.00 - 17.00 | |||||||||||||||||||||
17.00 - 18.00 | |||||||||||||||||||||
18.00 - 19.00 | |||||||||||||||||||||
19.00 - 20.00 | |||||||||||||||||||||
20.00 - 21.00 | |||||||||||||||||||||
21.00 - 22.00 | |||||||||||||||||||||
Før musen over et hold for at se detaljer
|